営業品目
田川工場 第一プラント(年間生産量 300,000 ㎥)

| 分類 | 名称 | 規格(㎜) |
| 路盤材 | クラッシャーラン 25-0 | 25 ~ 0 |
| クラッシャーラン 40-0 | 40 ~ 0 | |
| クラッシャーラン 80-0 | 80 ~ 0 | |
| 粒度調整砕石 40-0 | 40 ~ 0 | |
| 道床バラスト | 70 ~ 20 | |
| 砕石 8040 | 80 ~ 40 | |
| 土止材 | 割栗石 | 50 ~ 150 |
| 割栗石 | 150 ~ 200 | |
| 盛土材 | 岩ズリ | 最大 400 |
田川工場 第二プラント(年間生産量 200,000 ㎥)

| 分類 | 名称 | 規格(㎜) |
|---|---|---|
| 砕石 | 7号砕石 | 5 ~ 2.5 |
| 6号砕石 | 13 ~ 5 | |
| 5号砕石 | 20 ~ 13 | |
| コンクリート用砕石1005 | 10 ~ 5 | |
| コンクリート用砕石1505 | 15 ~ 5 | |
| コンクリート用砕石2005 | 20 ~ 5 | |
| コンクリート用砕石4020 | 40 ~ 20 | |
| 砂 | コンクリート用砕砂 | 5 ~ 0 |
主要納入先
| コンクリート二次製品 | 前田製管、阿部コンクリート、鶴岡コンクリート工業、荘内煉瓦 |
|---|---|
| 生コンクリート | 酒田カイハツ生コンクリート、ダイカン物産、鶴岡レミコン、マルゴ生コン、ヤマリョー(鶴岡カイハツ生コン)、由利カイハツ生コンクリート、日本海生コン、鳥海プラント |
| アスファルト合材・舗装 | 庄内日本海アスコン、アステック庄内、庄内アスコン、NIPPO、日本道路、福田道路 |
| 一般土木 | 大井建設、荘内土木、林建設工業、丸高、小松組、安藤建設、狩川佐藤組、佐藤工務、佐藤組、鶴岡建設、東日本旅客鉄道 |
主要納入実績
| 工事名 | 納入製品 |
|---|---|
| 日本海東北自動車道 酒田~温海線 (酒田市・鶴岡市) | 路体盛土材(岩ズリ)、路盤材(クラッシャーラン40-0・粒度調整砕石40-0)、アスファルト舗装(5号・6号・7号砕石)、コンクリート舗装(コンクリート用砕石2005・4020)、トンネル覆工コンクリート(コンクリート用砕石2005) |
| 庄内空港(酒田市) | 路盤材(クラッシャーラン40-0・粒度調整砕石40-0)、アスファルト舗装(5号・6号・7号砕石) |
| 東北公益文科大学(酒田市) | 生コンクリート(コンクリート用砕石2005) |
| 荘内病院(鶴岡市) | 生コンクリート(コンクリート用砕石2005) |
| アクロス三川(三川町) | 路盤材(クラッシャーラン40-0・粒度調整砕石40-0)、アスファルト舗装(5号・6号・7号砕石) |
| 三川バイパス(三川町・鶴岡市) | アスファルト舗装(5号・6号・7号砕石) |
| 鶴岡南バイパス(鶴岡市) | 路体盛土材(岩ズリ)、路盤材(クラッシャーラン40-0・粒度調整砕石40-0)、アスファルト舗装(5号・6号・7号砕石) |
| 秋田大学大学院(秋田市) | 生コンクリート(コンクリート用砕石2005・砕砂) |
| 農道敷き砂利(各自治体) | 路盤材(クラッシャーラン25-0・40-0) |

鳥海採石工業株式会社へのご質問・ご相談は、お電話・お問い合わせフォームにて承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。